材料:38CrMoAlA | 工藝:滲氮和雙金屬合金 |
氮化層深度:0.4mm-0.8mm | 雙金屬螺桿:合金層硬度HRC>60 |
滲氮層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:2mm~2.5mm |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 氮化脆性:小于2級 |
長徑比:1:(15~42) | 產(chǎn)地:中國浙江舟山 |
]]>
材料:38CrMoAlA | 工藝:滲氮和雙金屬 |
氮化層深度:0.5mm-0.7mm | 雙金屬螺桿合金層硬度:HRC>60 |
滲氮層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:2~2.5 |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 氮化脆性:小于2級 |
長徑比:1:(25~45) | 產(chǎn)地:中國 浙江 舟山 |
]]>
材料:38CrMoAlA | 工藝:滲氮和雙金屬 |
氮化層深度:0.5mm-0.7mm | 雙金屬螺桿合金層硬度:HRC>60 |
滲氮層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:2~2.5 |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 氮化脆性:小于2級 |
長徑比:1:(25~45) | 產(chǎn)地:浙江舟山 |
]]>
材料:38CrMoAlA | 工藝:滲氮和雙金屬 |
氮化層深度:0.5mm-0.7mm | 雙金屬螺桿合金層硬度:HRC>60 |
滲氮層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:2~2.5 |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 氮化脆性:小于2級 |
長徑比:1:(25~40) | 產(chǎn)地:浙江舟山 |
]]>
材料:38CrMoAlA | 工藝:滲氮和雙金屬 |
氮化層深度:0.3mm-0.7mm | 雙金屬螺桿:合金層硬度HRC>60 |
滲氮層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:2mm~2.5mm |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿鉻層厚度:0.03-0.07mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 氮化脆性:小于2級 |
長徑比:1:(20~45) | 產(chǎn)地:浙江舟山 |
]]>
材料:38CrMoAlA | 工藝:滲氮和雙金屬 |
氮化層深度:0.3mm-0.8mm | 雙金屬螺桿合金層硬度:HRC>60 |
滲氮層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:2mm~2.5mm |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿鉻層厚度:0.03-0.08mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 氮化脆性:小于2級 |
長徑比:1:(25~40) | 產(chǎn)地:浙江舟山 |
]]>
材料:38CrMoAlA | 工藝:滲氮和雙金屬 |
氮化層深度:0.3mm-0.7mm | 雙金屬螺桿:合金層硬度HRC>60 |
滲氮層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:2mm~2.5mm |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 氮化脆性:小于2級 |
長徑比:1:(25~40) | 產(chǎn)地:浙江舟山 |
]]>
塑料仿藤機(jī)特點及組成: 我們的新型仿藤機(jī)分為三色、雙色和單色仿藤機(jī)。包括擠出主機(jī)、模具、液壓(或手動)換網(wǎng)器、冷卻水箱、牽引及繞線系統(tǒng)。
塑料仿藤機(jī)設(shè)備針對客戶對塑料仿藤產(chǎn)品出口質(zhì)量不斷提高的要求,在原有仿藤噴射器系列的基礎(chǔ)上,經(jīng)過多項技術(shù)創(chuàng)新,具有雙組合配色進(jìn)料系統(tǒng),速度快,擠出能力強(qiáng),熔體溫度低,材料塑化效果好。主機(jī)采用數(shù)字式氣動推進(jìn)加油系統(tǒng),可使藤條表面顏色隨意變化。根據(jù)客戶的產(chǎn)品要求,設(shè)計開發(fā)相應(yīng)的模具,可生產(chǎn)各種形狀的塑料藤條、板材、蓋板形狀。產(chǎn)品用于生產(chǎn)藤椅、茶幾、花籃、編織工藝品、家具等產(chǎn)品。
]]>